Descripción
Unidad de medida: pieza x 6 kl aprox, Productor:Martinez Somalo., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso aprox/und: 4.0 – 6.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente:12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C
$591.900
Unidad de medida: Kgs, Productor:Martinez Somalo., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso aprox/und: 4.0 – 5.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente:12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C
Unidad de medida: pieza x 6 kl aprox, Productor:Martinez Somalo., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso aprox/und: 4.0 – 6.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente:12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C
Settings | Bloque Jamón Serrano bodega remove | Loncheado De Chorizo Ibérico remove | Salami Mini a la Pimienta Verde remove | Jamón Ibérico De Cebo con h. remove | Queso De Oveja Trufado remove | Capricho de cabra finas hierbas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bloque Jamón Serrano bodega remove | Loncheado De Chorizo Ibérico remove | Salami Mini a la Pimienta Verde remove | Jamón Ibérico De Cebo con h. remove | Queso De Oveja Trufado remove | Capricho de cabra finas hierbas remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 028 | 037 | 050 | 020 | 059 | 063 |
Rating | ||||||
Price | $591.900 | $12.100 | $28.000 | $1.502.000 | $570.000 | $15.800 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Unidad de medida: Kgs, Productor:Martinez Somalo., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso aprox/und: 4.0 - 5.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente:12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | Unidad de medida: Unds, Productor: Martinez Somalo, Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso/und: 80 gr. Caja por: 20 unds, Consumo preferente: 6 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | Unidad de medida: Unds, Productor: Casaponsa., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso/und: 250 gr. Caja por: 12 unds, Consumo preferente: 6 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | Unidad de medida: Kgs, Productor: Jamones Blazquez., Región: Guijuelo,. Peso aprox/und: 7.0 - 8.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente: 12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | Peso aprox torta completa 3 Kg Precios x kilo Queso elegante en apariencia y rico en matices muy marcados, de sabor pronunciado.Siempre unido a la trufa negra genera un equilibrio perfecto, retando a nuestros sentidos a percibir su sabor y textura. La trufa se abre camino por su interior haciendo de él un producto innovador, procurándole una imagen imponente. Presentaciones de torta entera y cuñas empacadas al vacío. | Auténticos manjares, un capricho para paladares. Sabrosos, muy agradables, fresquísimo en boca, como si de un buen yogurt consistente se tratara. Galardonado en concursos nacionales e internacionales. Con recubrimiento de finas hierbas. |
Content | Unidad de medida: pieza x 6 kl aprox, Productor:Martinez Somalo., Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso aprox/und: 4.0 - 6.0 kg. Caja por: 2 unds, Consumo preferente:12 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | Unidad de medida: Unds, Productor: Martinez Somalo, Región: Rioja, Empaque: Vacio. Peso/und: 80 gr. Caja por: 20 unds, Consumo preferente: 6 meses, Condiciones de almacenamiento: de 0 a +5°C | El salami mini a la pimienta verde, es charcutería cruda ahumada. La cubierta de pimienta verde le da al salami tradicional un sabor original picante y un aroma especial. Su presentación lo hace ideal para disfrutar en familia. | Precio pata completa Peso aprox 8 klg. Jamón con hueso, procedente de cerdos adultos de cebo ibérico, sometida al correspondiente proceso de salazón y curado-maduración. Carne de sabor característico poco salado, su textura homogénea poco fibrosa y sin pastosidad ni reblandecimiento. 75% Raza Ibérica. | Peso aprox torta completa 3 Kg Precios x kilo Ingredientes: Leche de oveja pasteurizada, sal, cloruro cálcico, cuajo 3%, pasta de trufa, fermento láctico. En corteza: Natamicina. | Elaborado con leche pasteurizada de cabra |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.